| ชื่อ นามสกุล |
ฟรี 50 |
ฟรี 100 |
กบ 50 |
กบ 100 |
ผีเสื้อ 50 |
ผีเสื้อ 100 |
กรรเชียง 50 |
กรรเชียง 100 |
เดี่ยวผสม 200 |
ผลัดฟรีสไตล์ |
ผลัดผสม |
| รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง |
| ชัญธิชา เกษมสุข | - | - | - | - | - | - | 00:50:00 | - | NT | NT | NT |
| ทักษพร ดรุณนารถ | - | - | 00:49:00 | - | 00:45:00 | - | - | - | - | NT | NT |
| เสาวภาคย์ จามิตร | 00:39:00 | - | - | - | - | - | 00:50:00 | - | - | NT | NT |
| ช่อฉัตต์ ศิริพงศ์ | 00:49:00 | - | - | - | - | - | 01:00:00 | - | - | - | NT |
| วัลณ์ฉัตร พาเกิดสุข | 00:38:00 | - | 00:47:00 | - | - | - | - | - | - | NT | NT |
| ภัทราภรณ์ อาษากิจ | - | - | - | - | 00:49:00 | - | - | - | NT | NT | NT |
| รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง |
| นิศามณี สุพิทยภรณ์พงศ์ | - | - | - | - | - | - | - | NT | NT | NT | NT |
| หงส์ชนก จอมสว่าง | - | - | - | - | - | NT | - | NT | - | - | NT |
| วรพร ศิริพงศ์ | - | 01:14:00 | - | - | - | - | - | - | NT | NT | NT |
| ปัญญ์ชลี พาเกิดสุข | - | 01:14:00 | - | NT | - | - | - | - | - | NT | NT |
| หถยา ดรุณนารถ | - | NT | - | - | - | NT | - | - | - | NT | NT |
| กัลยารัตน์ ก้อนแก้ว | - | - | - | NT | - | NT | - | - | - | NT | NT |
| รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| ธัญญพร วังตาล | - | 01:08:00 | - | - | - | NT | - | - | - | NT | NT |
| อัจฉรา กวงแหวน | - | NT | - | - | - | - | - | NT | - | - | NT |
| อมรรัตน์ ชัยชนะ | - | 01:11:00 | - | - | - | - | - | - | NT | NT | - |
| มุฑิตา รัตนพันธุ์ | - | 01:20:00 | - | NT | - | - | - | - | - | - | - |
| พีรพร บุตรกุมาร | - | - | - | - | - | 01:15:00 | - | - | NT | - | NT |
| สุรนันท์ ทนันชัย | - | 01:12:00 | - | 01:35:00 | - | - | - | - | - | NT | NT |
| จุดารัตน์ สุวรรณ | - | - | - | 01:29:00 | - | - | - | NT | - | NT | NT |
| อรรถพร ชัยชนะ | - | 01:08:00 | - | - | - | - | - | NT | - | NT | NT |
| รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| ตะวันฉาย สมบูรณ์ | - | 01:19:00 | - | 01:25:00 | - | - | - | - | - | NT | NT |
| ณิชากร ธิการ | - | - | - | - | - | NT | - | NT | - | NT | NT |
| เปรมฤทัย รอดผจญ | - | - | - | 01:25:84 | - | - | - | - | 02:39:00 | NT | NT |
| พิมพิกา คำปวน | - | 01:02:00 | - | - | - | - | - | - | 02:40:00 | NT | NT |