สรุปคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
| ลำดับที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญทอง |
เหรียญเงิน |
เหรียญทองแดง |
รวมเหรียญ |
| รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
| 1 | สาธิตจุฬา ฯ (ฝ่ายประถม) | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
| 2 | วัฒนาวิทยาลัย | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | ไผทอุดมศึกษา | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 4 | ทิวไผ่งาม | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 4 | พระมารดานิจจานุเคราะห์ | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 4 | พญาไท | 8 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 7 | คริสต์ธรรมศึกษา | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| 8 | ราชวินิต | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | ราชินี | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | กานดา | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | พระแม่มารีสาทร | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
ประเภทบุคคล คะแนนสำหรับเหรียญทอง เงินและทองแดง คือ 5 3 และ 2 ตามลำดับ ประเภทผลัด คือ 9 5 และ 3 ตามลำดับ
หากคะแนนเท่ากันให้ดูที่จำนวนและประเภทของเหรียญรางวัลที่ได้รับ