สรุปคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
| ลำดับที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญทอง |
เหรียญเงิน |
เหรียญทองแดง |
รวมเหรียญ |
| รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
| 1 | อยู่เย็นวิทยา | 15 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| 2 | เสสะเวชวิทยา | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 3 | สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 3 | ไผทอุดมศึกษา | 8 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 5 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 6 | นานาชาติโชร์สเบอรี่ | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6 | วัฒนาวิทยาลัย | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6 | พระแม่มารีสาทร | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
ประเภทบุคคล คะแนนสำหรับเหรียญทอง เงินและทองแดง คือ 5 3 และ 2 ตามลำดับ ประเภทผลัด คือ 9 5 และ 3 ตามลำดับ
หากคะแนนเท่ากันให้ดูที่จำนวนและประเภทของเหรียญรางวัลที่ได้รับ