สรุปคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
| ลำดับที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญทอง |
เหรียญเงิน |
เหรียญทองแดง |
รวมเหรียญ |
| รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
| 1 | วัฒนาวิทยาลัย | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 2 | อยู่เย็นวิทยา | 15 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| 3 | ศุภวรรณ | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 3 | รัตนบัณฑิตวิทยา | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 5 | ไผทอุดมศึกษา | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | นานาชาติฮาร์โรว์ | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 7 | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | พญาไท | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | ดรุโณทยานแผนกสามัญ | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 9 | เรวดี | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
ประเภทบุคคล คะแนนสำหรับเหรียญทอง เงินและทองแดง คือ 5 3 และ 2 ตามลำดับ ประเภทผลัด คือ 9 5 และ 3 ตามลำดับ
หากคะแนนเท่ากันให้ดูที่จำนวนและประเภทของเหรียญรางวัลที่ได้รับ