สรุปคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
| ลำดับที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญทอง |
เหรียญเงิน |
เหรียญทองแดง |
รวมเหรียญ |
| รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
| 1 | ดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี | 24 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
| 2 | วัฒนาวิทยาลัย | 10 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 3 | สองภาษาลาดพร้าว | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - |
| 4 | สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 5 | สาธิตจุฬา ฯ (ฝ่ายประถม) | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 6 | พระหฤทัยนนทบุรี | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 6 | ศุภวรรณ | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 8 | ราชวินิต | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 9 | สายอักษร | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
ประเภทบุคคล คะแนนสำหรับเหรียญทอง เงินและทองแดง คือ 5 3 และ 2 ตามลำดับ ประเภทผลัด คือ 9 5 และ 3 ตามลำดับ
หากคะแนนเท่ากันให้ดูที่จำนวนและประเภทของเหรียญรางวัลที่ได้รับ