สรุปคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
| ลำดับที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญทอง |
เหรียญเงิน |
เหรียญทองแดง |
รวมเหรียญ |
| รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
รวม |
บุคคล |
ผลัด |
| 1 | วัฒนาวิทยาลัย | 10 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - |
| 1 | ไผทอุดมศึกษา | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 1 | สามเสนนอก | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 4 | สาธิตบ้านสมเด็จ | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5 | ปัญจทรัพย์ | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 6 | สาธิตจุฬา ฯ (ฝ่ายประถม) | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 6 | สารสาสน์พิทยา | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 6 | อนุบาลพิบูลเวศน์ | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | รุ่งเรืองวิทยา | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
ประเภทบุคคล คะแนนสำหรับเหรียญทอง เงินและทองแดง คือ 5 3 และ 2 ตามลำดับ ประเภทผลัด คือ 9 5 และ 3 ตามลำดับ
หากคะแนนเท่ากันให้ดูที่จำนวนและประเภทของเหรียญรางวัลที่ได้รับ