| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | บุคคล | ผสม 200 เมตร | 15 | พิชชาพร ธนาพงศธร | 02:32:04 | 02:27:34 |
| 29 | บุคคล | ฟรีสไตล์ 100 เมตร | 15 | นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ | 01:01:06 | 01:00:71 |
| 34 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 15 | นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ | 02:12:02 | 02:12:02 |
| พิชชาพร ธนาพงศธร | ||||||
| ภมรรัตน์ เหลืองตระกูล | ||||||
| พลอย ธรรมาภิรานนท์ | ||||||
| วรารักษ์ วงษ์เทียน |