| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 15 | สุวภัทร มีศุข | 01:12:40 | 01:09:18 |
| 21 | บุคคล | ผีเสื้อ 100 เมตร | 15 | วณิชชา วิริยะกิจพัฒนา | 01:08:78 | 01:07:26 |
| 34 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 15 | จุฑามาศ เลิศพรเจริญ | 02:15:66 | 02:12:02 |
| สุวภัทร มีศุข | ||||||
| ภาวรรณ อมรประยูร | ||||||
| วณิชชา วิริยะกิจพัฒนา | ||||||
| ฐาปนัฐ ประคุณหังสิต | ||||||
| วรัญญา ธเนศไพศาล |