| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 9 | รวินันท์ ตันติมณีกานต์ | 02:52:67 | 02:50:12 |
| ธันย์ชนก สุวิสิทฐ์ | ||||||
| ภาวินี ว่องไว | ||||||
| ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ | ||||||
| ฉัตรแก้ว มิ่งเจิรญวงศ์ | ||||||
| ณิชา ศรีประเสริฐ | ||||||
| 31 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 9 | รวินันท์ ตันติมณีกานต์ | 02:31:68 | 02:28:81 |
| ธันย์ชนก สุวิสิทฐ์ | ||||||
| ภาวินี ว่องไว | ||||||
| ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ | ||||||
| ณิชา ศรีประเสริฐ |