| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | บุคคล | ผสม 200 เมตร | 15 | พิชชาพร ธนาพงศธร | 02:36:14 | 02:27:34 |
| 19 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 15 | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | 02:14:37 | 02:12:02 |
| พิชชาพร ธนาพงศธร | ||||||
| ภมรรัตน์ เหลืองตระกูล | ||||||
| อภิลดา วรชาติ | ||||||
| 24 | บุคคล | กบ 100 เมตร | 15 | ภมรรัตน์ เหลืองตระกูล | 01:18:35 | 01:16:53 |
| 34 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 15 | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | 02:01:38 | 01:56:56 |
| พิชชาพร ธนาพงศธร | ||||||
| ภมรรัตน์ เหลืองตระกูล | ||||||
| อภิลดา วรชาติ |