| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 11 | ธันยพร แย้มมณฑา | 02:36:77 | 02:31:66 |
| ณัฐธิดา ประสาทนานนท์ | ||||||
| อาทิมา เพ็ญสุวรรณ | ||||||
| สมหทัย เพิ่มพูลศักดิ์ | ||||||
| 32 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 11 | ณัฐธิดา ประสาทนานนท์ | 02:19:64 | 02:15:10 |
| อาทิมา เพ็ญสุวรรณ | ||||||
| สมหทัย เพิ่มพูลศักดิ์ | ||||||
| ธันยพร แย้มมณฑา |