| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 9 | นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์ | 02:57:36 | 02:50:12 |
| สายนที บุญกูล | ||||||
| รสิตา ใหม่ซ้อน | ||||||
| เบญญาภา พันธุมิตร | ||||||
| ฉวีวรรณ ขำมี | ||||||
| อิสริยา เจริญสินธุ์ | ||||||
| 31 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 9 | สายนที บุญกูล | 02:37:25 | 02:28:81 |
| รสิตา ใหม่ซ้อน | ||||||
| เบญญาภา พันธุมิตร | ||||||
| นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์ | ||||||
| ฉวีวรรณ ขำมี |