| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | บุคคล | ฟรีสไตล์ 100 เมตร | 13 | เกวลี สันตโยดม | 01:05:66 | 01:02:62 |
| 34 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 15 | อาทิตา แก้วกำเนิด | 02:02:09 | 01:56:56 |
| นภสร เจริญผล | ||||||
| วรัญญา อัศวกาญจน์ | ||||||
| เอธยา จงวิสุทธิสันต์ | ||||||
| กฤษณา ธัญพิสิฐสกุล |