| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | บุคคล | ผสม 200 เมตร | 15 | ภาวินี โรจนรุ่งทวี | 02:38:32 | 02:27:34 |
| 09 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 15 | ภาวินี โรจนรุ่งทวี | 01:14:74 | 01:09:18 |
| 14 | บุคคล | ผีเสื้อ 100 เมตร | 15 | ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร์ | 01:11:82 | 01:07:26 |
| 34 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 15 | พัชรพร โปสรักขะกะ | 02:04:93 | 01:56:56 |
| ภาวินี โรจนรุ่งทวี | ||||||
| พัสสา ทวยหาญรักษา | ||||||
| ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร์ | ||||||
| ตุลียา นิติวณิชสกุล |