| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 15 | บุณฑริกา พงษ์เจริญธรรม | 01:14:63 | 01:09:18 |
| 19 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 15 | บุณฑริกา พงษ์เจริญธรรม | 02:16:43 | 02:12:02 |
| วณิชชา วิริยะกิจพัฒนา | ||||||
| จุฑามาศ เลิศพรเจริญ | ||||||
| วรัญญา ธเนศไพศาล | ||||||
| สุวภัทร มีศุข |