| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 13 | จินตพร อรุณมีศรี | 01:12:81 | 01:12:35 |
| 22 | บุคคล | กบ 100 เมตร | 11 | ปพิชญา เกิดทองทวี | 01:24:33 | 01:26:43 |
| 32 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 11 | ปพิชญา เกิดทองทวี | 02:16:17 | 02:15:10 |
| วรางคณา ธรรมสัญญา | ||||||
| พิริยา เทพกาญจนา | ||||||
| วีรนุช เชาวกิจเจริญ | ||||||
| ปาลิดา สุวรรณพรหมา |