| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 9 | ลักษมณ มั่นคง | 03:09:52 | 02:50:12 |
| ภัทรานิษฐ์ ยุกติรัตน | ||||||
| อภัสสรา ตึกดี | ||||||
| ณัฐวีร์ หวังพิริยะพาณิช | ||||||
| ปภาวี สันติดำรงกุล | ||||||
| 31 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 9 | ภัทรานิษฐ์ ยุกติรัตน | 02:44:68 | 02:28:81 |
| อภัสสรา ตึกดี | ||||||
| ณัฐวีร์ หวังพิริยะพาณิช | ||||||
| ลักษมณ มั่นคง | ||||||
| ปภาวี สันติดำรงกุล |