| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 11 | ฐิตาพร วัยอุดมวุฒิ | 01:24:20 | 00:00:00 |
| 13 | บุคคล | ผีเสื้อ 50 เมตร | 9 | นัทธมน มณฑาศวิน | 00:38:41 | 00:00:00 |
| 20 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 11 | เอมมิกา หิมะทองคำ | 02:34:09 | 02:31:66 |
| ณัฐริญา หิมะทองคำ | ||||||
| ฐิตาพร วัยอุดมวุฒิ | ||||||
| แววมณี มิ่งเจริญวงศ์ |