| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 15 | พัชรทิพย์ ปราณีรัชต์เลิศ | 02:15:22 | 02:09:91 |
| สิตาพัฐ เต่าทอง | ||||||
| กรรวี มีมุข | ||||||
| กนกวรรณ วาจางาม | ||||||
| 34 | บุคคล | ฟรีสไตล์ 100 เมตร | 15 | พัชรทิพย์ ปราณีรัชต์เลิศ | 01:02:58 | 01:00:16 |
| 40 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 15 | พัชรทิพย์ ปราณีรัชต์เลิศ | 02:00:08 | 01:54:79 |
| สิตาพัฐ เต่าทอง | ||||||
| กรรวี มีมุข | ||||||
| กนกวรรณ วาจางาม |