| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 18 | ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์ | 01:09:04 | 01:12:23 |
| 23 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 18 | ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์ | 02:08:56 | 02:09:76 |
| อาทิมา เพ็ญสุวรรณ | ||||||
| อริสรา ทองไพ | ||||||
| ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์ | ||||||
| 41 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 18 | ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์ | 01:55:19 | 01:54:57 |
| อาทิมา เพ็ญสุวรรณ | ||||||
| อริสรา ทองไพ | ||||||
| ณัฏฐกานต์ พิพิธทรัพย์ |