| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 9 | ภวรัญชน์ วงษ์เล็ก | 03:39:64 | 02:50:12 |
| ฐาปนี กสิณาทร | ||||||
| อัณณา อมรเรืองพิศา | ||||||
| ณรัชฎ วัฒนเขจร | ||||||
| 37 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 9 | ภวรัญชน์ วงษ์เล็ก | 03:22:75 | 02:28:81 |
| ฐาปนี กสิณาทร | ||||||
| อัณณา อมรเรืองพิศา | ||||||
| ณรัชฎ วัฒนเขจร |