| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 7 | จิตสุภา แสงวิทยานนท์ | 04:02:71 | 03:31:69 |
| นภัส ชุมภู | ||||||
| อนันตญา โตพานิช | ||||||
| พัชรีพร ภูเวียนวงศ์ | ||||||
| 36 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 7 | จิตสุภา แสงวิทยานนท์ | 03:34:72 | 03:03:04 |
| นภัส ชุมภู | ||||||
| อนันตญา โตพานิช | ||||||
| พัชรีพร ภูเวียนวงศ์ |