| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 18 | อิษฎา สงวนวงศ์ทอง | 01:14:89 | 01:12:23 |
| 23 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 18 | ชมพูนุท เกษมสินทรัพย์ | 02:16:84 | 02:09:76 |
| อิษฎา สงวนวงศ์ทอง | ||||||
| ไพลิน สินไพศาลทรัพย์ | ||||||
| พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ | ||||||
| 41 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 18 | ชมพูนุท เกษมสินทรัพย์ | 01:56:13 | 01:54:57 |
| ไพลิน สินไพศาลทรัพย์ | ||||||
| เวณิกา แก้วชัยวงศ์ | ||||||
| พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ |