| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | บุคคล | ผสม 200 เมตร | 11 | กุลธิดา ศรเดช | 02:52:71 | 02:43:97 |
| 32 | บุคคล | ฟรีสไตล์ 100 เมตร | 11 | สิรินทรา เดชวิริยตานนท์ | 01:12:14 | 01:06:79 |
| 38 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 11 | กุลธิดา ศรเดช | 02:16:20 | 02:13:39 |
| สิรินทรา เดชวิริยตานนท์ | ||||||
| อัญญา ศรีน้อยขาว | ||||||
| ณัฐธิกา พุทธศรี |