| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 13 | อติพร คำปันจะ | 02:23:09 | 02:12:99 |
| รัตนาภรณ์ สายแก้ว | ||||||
| ทรรศิกา คุ้มกัน | ||||||
| กมลวรรณ พุ่มเรือง | ||||||
| 39 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 13 | อติพร คำปันจะ | 02:04:82 | 02:00:60 |
| รัตนาภรณ์ สายแก้ว | ||||||
| ทรรศิกา คุ้มกัน | ||||||
| กมลวรรณ พุ่มเรือง |