| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 9 | ภัทรวิมล พูนศิริ | 03:32:16 | 02:50:12 |
| ณัฏฐณิชา รัตนศิริวิไล | ||||||
| ปณิธิภา อะมุตะคุ | ||||||
| มัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ | ||||||
| 37 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 9 | ภัทรวิมล พูนศิริ | 03:00:95 | 02:28:81 |
| ณัฏฐณิชา รัตนศิริวิไล | ||||||
| ปณิธิภา อะมุตะคุ | ||||||
| มัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ |