| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | บุคคล | กรรเชียง 50 เมตร | 9 | รวินันท์ เรณสถาน | 00:45:54 | 00:40:62 |
| 20 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 11 | สิรี สนธิศิริกฤตย์ | 02:35:68 | 02:31:66 |
| จินตปาตี หมอปาน | ||||||
| รติมา สุดมลทิน | ||||||
| ตุลยา ทองแสง | ||||||
| 30 | บุคคล | ฟรีสไตล์ 50 เมตร | 7 | ดวงตระการ กมลวิศิษฎ์ | 01:06:08 | 00:41:83 |
| 38 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 11 | รติมา สุดมลทิน | 02:13:22 | 02:13:39 |
| ตุลยา ทองแสง | ||||||
| จินตปาตี หมอปาน | ||||||
| นัทธมน มณฑาศวิน |