| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 7 | ภูณิศา ศักดิ์วราสวัสดิ์ | 04:52:77 | 03:31:69 |
| พัชรพร ศรีสุวรรณ | ||||||
| ภัทรภร สุขสมบูรณ์ | ||||||
| ชุติมณฑน์ พรมจันทร์ | ||||||
| 36 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 7 | ภูณิศา ศักดิ์วราสวัสดิ์ | 04:25:06 | 03:03:04 |
| พัชรพร ศรีสุวรรณ | ||||||
| ชุติมณฑน์ พรมจันทร์ | ||||||
| ภัทรภร สุขสมบูรณ์ |