| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 18 | ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์ | 01:09:62 | 01:09:04 |
| 23 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 18 | ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์ | 02:08:57 | 02:08:56 |
| อัญชิสา สุวิสิทฐ์ | ||||||
| อาทิมา เพ็ญสุวรรณ | ||||||
| อริสรา ทองไพ | ||||||
| 41 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 18 | ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์ | 01:56:45 | 01:54:57 |
| อัญชิสา สุวิสิทฐ์ | ||||||
| อริสรา ทองไพ | ||||||
| อาทิมา เพ็ญสุวรรณ |