| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 11 | ลลิตภัทร พงศ์พันธ์ชัยกุล | 02:54:01 | 02:31:66 |
| พิชญาภา โรจนเจริญพรรณ | ||||||
| วนิดา อัศวเดชขจร | ||||||
| ปานตะวัน เรืองขจร | ||||||
| 38 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 11 | ลลิตภัทร พงศ์พันธ์ชัยกุล | 02:33:33 | 02:13:39 |
| พิชญาภา โรจนเจริญพรรณ | ||||||
| สมิหรา แกล้วกสิกรรม | ||||||
| ปานตะวัน เรืองขจร |