| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 18 | นวรัตน์ ทองแก้ว | 01:12:10 | 01:09:04 |
| 19 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 9 | ภวรัญชน์ วงษ์เล็ก | 03:23:15 | 02:50:12 |
| ณรัชฎ วัฒนเขจร | ||||||
| อัณณา อมรเรืองพิศา | ||||||
| ณัฏฐ์ฤดี ชิตท้วม | ||||||
| 37 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 9 | ฐาปนี กสิณาทร | 03:00:34 | 02:28:81 |
| ณัฏฐ์ฤดี ชิตท้วม | ||||||
| ภวรัญชน์ วงษ์เล็ก | ||||||
| อัณณา อมรเรืองพิศา |