| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | บุคคล | กรรเชียง 100 เมตร | 18 | พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ | 01:09:71 | 01:09:04 |
| 22 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 15 | ฤดีทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ | 02:19:23 | 02:09:91 |
| ธนัทดา อัศวลิขิตสม | ||||||
| ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ | ||||||
| กุลฉัตร ปัญญาเวชมนตรี | ||||||
| 41 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 18 | ไพลิน สินไพศาลทรัพย์ | 01:56:96 | 01:54:57 |
| พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ | ||||||
| อิษฎา สงวนวงศ์ทอง | ||||||
| เวณิกา แก้วชัยวงศ์ |