| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 18 | อิษฎา สงวนวงศ์ทอง | 02:11:07 | 02:08:56 |
| ไพลิน สินไพศาลทรัพย์ | ||||||
| พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ | ||||||
| เวณิกา แก้วชัยวงศ์ | ||||||
| 34 | บุคคล | ฟรีสไตล์ 100 เมตร | 15 | ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ | 01:05:30 | 01:00:16 |
| 40 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 15 | ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ | 02:04:74 | 01:54:79 |
| ณิชา มณีศิลาสันต์ | ||||||
| ธนัทดา อัศวลิขิตสม | ||||||
| ฤดีทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ |