| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | บุคคล | ผีเสื้อ 100 เมตร | 15 | นัทธมน พิริยสมิทธิ์ | 01:10:22 | 01:06:67 |
| 22 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 15 | นัทธมน พิริยสมิทธิ์ | 02:17:61 | 02:09:91 |
| พิรุฬห์พร พลอยงาม | ||||||
| เพชร จีนปิ่นเพ็ชร์ | ||||||
| นวพร ติระชูศักดิ์ | ||||||
| 40 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 15 | นัทธมน พิริยสมิทธิ์ | 02:03:21 | 01:54:79 |
| พิรุฬห์พร พลอยงาม | ||||||
| ญาณิศา ทรัพย์เจริญ | ||||||
| นวพร ติระชูศักดิ์ |