| รายการที่ | ประเภท | ท่า | รุ่นอายุไม่เกิน | นักกีฬา | เวลาที่ทำได้ | สถิติของการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | บุคคล | กรรเชียง 50 เมตร | 9 | อรณิชา นาคะรัศมี | 00:45:54 | 00:40:62 |
| 19 | ผลัด | ผสม 4 x 50 เมตร | 9 | อรณิชา นาคะรัศมี | 03:03:68 | 02:50:12 |
| นฎา สืบสงวน | ||||||
| ภัทรวิมล พูนศิริ | ||||||
| ยุรดา บูรณสัจจะ | ||||||
| 31 | บุคคล | ฟรีสไตล์ 50 เมตร | 9 | ภัทรวิมล พูนศิริ | 00:37:45 | 00:33:53 |
| 37 | ผลัด | ฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร | 9 | อรณิชา นาคะรัศมี | 02:37:36 | 02:28:81 |
| อธิชา สิงห์ทอง | ||||||
| นฎา สืบสงวน | ||||||
| ภัทรวิมล พูนศิริ |